ماكينة مجرفة
رافعة الشوكية
SH20 رافعة الشوكية
خصائص |
طراز | SH20 | SH25 | |
| قدرة تقديرية | كيلوغرام | 2000 | 2500 | |
| طراز القدرة | بطارية | بطارية | ||
| مركز التحميل | مليمتر | 500 | 500 | |
| ارتفاع الرافعة الاكبر | مليمتر | 3000 | 3000 | |
| ارتفاع الرافعة الحرية | مليمتر | 140 | 140 | |
| مقياس الشوكة L×W | مليمتر | 1070×122 | 1070×122 | |
| زاوية المنحدر العمود F/R | o | 6/12 | 6/12 | |
| نطاق التدوير | مليمتر | 2100 | 2150 | |
| شوكة المحدب | مليمتر | 483 | 483 | |
| خاصية | سرعة القيادة الاكبر(مع تحميل) | كيلومتر/ساعة | 10 | 9.5 |
| سرعة الرافعة الاكبر(مع تحميل) | مليمتر /ناثية | 360/240 | 350/220 | |
| سرعة الهبوطة الاكبر(مع تحميل) | مليمتر /ناثية | 510/420 | 530/420 | |
| قدرة تسلق المنحدر الاكبر مع تحميل | بنسبة | 15 | 10 | |
| مقياس | كل طول مع شوكة | مليمتر | 3453 | 3520 |
| كل عرض | مليمتر | 1150 | 1150 | |
| كل ارتفاع, ممتد الشوكة | مليمتر | 4037 | 4037 | |
| كل وزن, ازالة وزن الشوكة | مليمتر | 2180 | 2180 | |
| شسيه | عجلة الامام | 7.00-12-12SH | 7.00-12-13SH | |
| عجلة الخلف | 18×7-8-14SH | 18×7-8-15SH | ||
| مسافة المحور | مليمتر | 1500 | 1500 | |
| لولب الامام/خلف | مليمتر | 960/950 | 960/950 | |
| وزن النفس | كيلوغرام | 3850 | 4000 | |
| دافعة | فلط البطارية | فولط | 48 | 48 |
| حجم البطارية | Ah | 580 | 600 | |
| محرك الترولى | كيلووط | 6.3 | 6.3 | |
| محرك الرافعة | كيلووط | 8.6 | 8.6 | |
| حكمة | دافعة بتفصيل | دافعة بتفصيل |
ملاحظات:البيانات ينكن ان تتغير بلا اعلان مسبقا
:هيكل النموذج
لوحة الجهاز بمتعدد النماذج
بطارية النموذج
ادارة بهيدرولى الشامل
مكابح المطاط
غطاء لمقاوم المطر
صندوق الاداة،كيس الوثائق
شوكة النموذج
عمود بمجال البصرى الكبير من 2-مسرح بثلاثة متر
مسمار الجرارة
:تركيب ينكن ان يختار
عجلة غير مجوف المرونة
شوكة الطويلة
شوكة الواسعة
شوكة الاعلى و اعرض
عمود الحرية ب3مسرح او 2-مسرح
تركيب شوكة الطرف –الجانب الداخل
معدات المعلقة الآخر