ماكينات مهد الطريق
سيارة رصف الطريق
TL سيارة رصف الطريق
| عرض اساس لرصف الطريق(مليمتر) | 2500 |
| عرض الاكبر لرصف الطريق(مليمتر) | 4500 |
| عميق المرصوف(مليمتر) | 10~250(عرض الرصف 2500 مليمتر, عميق الاكبر250 مليمتر,عرض الرصف 4500 مليمتر,عميق الاكبر 150 مليمتر) |
| سرعة لرصف(متر/دقيقة) | 3.01~8.97 |
| سرعة القيادة(كيلوغرام/ساعة) | 2.29~16.74 |
| حجم القمع(t) | 10 |
| قدرة منتجاتة النظرية الكبيرة(t/ساعة) | 220 |
| قدرة لتسلق(%) | تشلق مع التحميل≥10% تسلق بلا تحميل≥15% |
| تردد الاهتزاز (Hz) | 50 |
| رصف الاكبر(%) | 4 |
| محرك الديزل | F4L912 |
| قوة التقديرية(kw) | 46 |
| سرعة ادارة التقديرية(r/ دقيقة) | 2000 |
| سرعة لاعطاء المواد(متر/ دقيقة) | 11.6~34.5 |
| سرعة ادارة مسمار اللولب (r/ دقيقة) |
49~146 |
| اسلوب الحرارة | حرارة لوقود |
| وزن(t) | 11 |
| طراز فوق العادية(مليمتر) | 5550×2494×2450 |