ماكينات مهد الطريق
مدحلة
LG5148 مدحلة
| وزن التشغيل | كيلوغرام | 20000 |
| تحميل الطبل | كيلوغرام | 9500 |
| تحميل العجلة | كيلوغرام | 10500 |
| تحميل الساكنة | N/سنتمتر | 435 |
| الجاذبية القلب الارضية | kN | 351/200 |
| تردد الاهتزاز | Hz | 28 |
| مدى الاسمى | مليمتر | 1.9/1.0 |
| نطاق التدوير | مليمتر | 6300 |
| منحدر الاكبر | 30% | |
| مسافة بعيد عن الارض | مليمتر | 400 |
| زاوية التدوير الاكبر | درجة | 35±1 |
| مسافة المحور | مليمتر | 3020 |
| دائرة المغنطيسى | مليمتر | 1520 |
| عرض الطبل | مليمتر | 2180 |
| سرعة الانتقال | كيلومتر/ساعة | |
| غيارات I | 2.6 | |
| غيارات II | 5.3 | |
| غيارات III | 8.6 | |
| طراز المحرك | D6114ZG2B | |
| قدرة التقديرية | kW | 128 |
| تقديرى RPM | rpm | 2000 |
| فلط الابتدائى | V | 24 |
| انتشار | YD133 | |
| ضغط | MPa | 1.3-1.6 |
| تصريف المضخة | ml/r | 25 |
| درجة الغربال | µm | 30 |
| مقياس الكامل (طويل*عرض*ارتفاع) |
مليمتر | 6145*2440*3210 |
| 6145*2440*3400(with A/C) |
ملاحظات : المواصفات ستتغير بلا اعلان
LG5148مدحلة