ماكينة مجرفة
حفارة ميكانيكية
SH6060 حفارة ميكانيكية
| وزن التشغيل | كيلوغرام | 5750 |
| حجم المجرفة | متر مكعب | 0.23 |
| طراز محرك الديزل | Yanmar 4TNV94L-P | |
| قدرة المحدود | كيلوغرام | 40 |
| المحدود RPM | rpm | 2400 |
| نسبة التصريف الاكبر من نظام ضغط الهيدرولى | L/دقيقة | 144 |
| ضغط التشغيل الاكبر من نظام الهيدرولى | MPa | 24.5 |
| نطاق الجرف الاكبر | مليمتر | 6096 |
| عميق الجرف الاكبر | مليمتر | 3762 |
| مرتفع الجرف الاكبر | مليمتر | 5965 |
| مرتفع الانحدار الاكبر | مليمتر | 4135 |
| قوة الحفر البرميل الاكبر | كيلونيو | 40 |
| قوة الحفر العضد الاكبر | كيلونيو | 28 |
| سرعة الادارة | rpm | 11 |
| سرعة السفر | كيلومتر /ساعة | 3.0/5.2 |
| زاوية الادلرة العمود(يمنة//يسرة) | ° | 50/86 |
| مقياس الشكل | مليمتر | 5691×2000×2565 |
ملاحظات : المواصفات ستتغير بلا اعلان