ماكينة مجرفة
رافعة الشوكية
SH30 رافعة الشوكية
8. نظام التشغيل المتكون الافضل يجعل تشغيل سهولة
مواصفات :
| نموذج | طراز | SH20 | SH25 | SH30 | SH35 | |
| قدرة التقديرية | كيلوغرام | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| مركز التحميل | مليمتر | 500 | ||||
| طراز القوة | محرك الديزل | |||||
| سيطر | طراز بركب الحصان | |||||
| طراز الترس | ضغط الهيدرولى | |||||
| خاصية | سرعة القيادة الاكبر(مع تحميل) | كيلومتر/ساعة | ||||
| غيارة I | 8.8/9 | |||||
| غيارة II | 18.5/20 | |||||
| سرعة رافعة الاكبر(مع تحميل) | مليمتر/ثانية | 430 | 330 | |||
| قوة الجرة الاكبر | كيلونيو | 12.7 | 13 | 14.5 | ||
| قدرة تسلق المنحدر الاكبر | بنسبة | 20 | ||||
| ارتفاع الاكبر | مليمتر | 3000 | ||||
| ارتفاع الرافعة الحرية | مليمتر | 160 | 305 | |||
| زاوية الانحدار العمود F/R | o | 6/12 | ||||
| مقياس | طول الكامل مع شوكة | مليمتر | 3433 | 3653 | 3750 | |
| عرض الكامل | مليمتر | 1150 | 1225 | |||
| ارتفاع العمود | مليمتر | 1995 | 2065 | 2180 | ||
| ارتفاع الكامل, شوكة المحدب | مليمتر | 4030 | 4272 | 4360 | ||
| ارتفاع الحماية الاعلى | 2070 | 2100 | 2180 | |||
| نطاق التدوير | مليمتر | 2170 | 2240 | 2460 | ||
| شوكة المحدب | مليمتر | 480 | 490 | |||
| عرض الممر لتحميل الزاوية الاساسى | مليمتر | 1970 | 2000 | 2110 | ||
| شاسيه | عجلة الامام | 7.00-12-12SH | 28×9-15-12SH | |||
| عجلة الخلف | 6.00-9-10SH | 6.50-10-10SH | ||||
| حبل الامام/خلف | مليمتر | 960/970 | 1000/970 | |||
| مسافة المحور | مليمتر | 1600 | 1700 | |||
| مسافة عمود بعيد عن الارض | مليمتر | 110 | 140 | |||
| مسافة هيكل بعيد عن الارض | مليمتر | 120 | 150 | |||
| مفتاح برجل | هيدرولى/مفتاح برجل | |||||
| مكابح | آلية/كبح بيد | |||||
| وزن النفسها | كيلوغرام | 3410 | 3790 | 4360 | 4900 | |
| قوة الدافعة | فلط البطور | فولط | 12 | |||
| حجم البطورى الاحتياطى | Ah | 100 | ||||
| طراز المحرك | 490BPG/A490BPG | |||||
| قدرة التقديرية | كيلووط/rpm | 37/2650 | ||||
| قوة العزم الاكبر | كيلوغرام.متر/rpm | 14.8/1800-1900 | ||||
ملاحظات:البيانات ينكن ان تتغير بلا اعلان مسبقا
:هيكل النموذج
lلوحة الجهاز بمتعدد النماذج
بطارية النموذج
ادارة بهيدرولى الشامل
مطابح المطاط
غطاء لمقاوم المطر
صندوق الجهاز ، كيس الوثائق
شوك النموذج
عمود بمجال البصرى الكبير من 2-مسرح بثلاثة متر
مسمار الجرارة
تركيب ينكن ان يختار
عجلة غير مجوف بمرونة الافضل
شوكة الطويلة
شوكة الواسعة
شوكة الاعلى و اعرض
عمود الحرية ب3مسرح او 2-مسرح