ماكينات مهد الطريق
سيارة رصف الطريق
SH45B سيارة رصف الطريق
| عرض اساس لرصف الطريق (مليمتر) | 2500 |
| عرض الاكبر لرصف الطريق (مليمتر) | 4500 |
| عميق المرصوف (مليمتر) | 10~250(عرض الرصف 2500 مليمتر, عميق الاكبر 250 مليمتر, عرض الرصف 4500 مليمتر, عميق الاكبر 150 مليمتر) |
| سرعة لرصف (متر/دقيقة) | 2.03~6.07 |
| سرعة القيادة مليمتر | 1.55~4.62 |
| حجم القمع (t) | 10 |
| قدرة منتجاتة النظرية لكبيرة (t/ ساعة) | 220 |
| قدرة لتسلق (%) | تشلق مع التحميل≥10% تسلق بلا تحميل≥15% |
| تردد الاهتزاز(Hz) | 50 |
| رصف الاكبر (%) | 4 |
| محرك الديزل | F4L912 |
| قوة التقديرية(k) | 46 |
| سرعة ادارة التقديرية(r/ دقيقة) | 2000 |
| سرعة لاعطاء المواد سرعة (متر/ دقيقة) |
9.9~29.4 |
| سرعة ادارة مسمار اللولب (r/ دقيقة) | 39~118 |
| اسلوب الحرارة | حرارة لوقود |
| وزن (t) | 11 |
| طراز فوق العادية (مليمتر) | 5740×2494×2450 |