ماكينات الخلاطة
سيارة خلاطة
SH5323GJB سيارة خلاطة
1. تستخدم سيارة خلاطة لتخليط اسفلت و اسمنت و مواد الآخرة وتستعمل واسعة من الصين و دولة الاجنبية.
2. سيارة خلاطة ذى مظهر الجميل و خاصة الممتازة و نظام تشغيل السهولة و فعالية العالية.
3. شركتنا شركة متخصصة لانتاج ميكنات البناء من شنغهاى
| محرك (سيارة خلاطة) |
طراز | L345 20 (دونغ فونغ كانغونغس ) 345SH |
|
| نموذج | اربع-ضاربة, تبريد بالمياه | ||
| محور الواحد, داخلى المجفف , تحقين المباشر | |||
| قدرة الاكبر | 254kw (2200rpm) | ||
| قوة العزم الاكبر | 1350N.M (1300~1500rpm) | ||
| رقم الوعاء | 6 | ||
| ثقبة xضربة | 114*135 | ||
| كمية تصريف المياه | 8.9L | ||
| طراز القيادة | ميكانية | ||
| مرشح الهواء | عناصر الورق الجفاف | ||
| انتقال (سيارة خلاطة) |
طراز | 9JS150T | |
| طراز | ميكانيكية (ميكانة سويا) | ||
| 1st | 12.42 | ||
| 2nd | 8.29 | ||
| 3rd | 6.11 | ||
| 4th | 4.53 | ||
| 5th | 3.36 | ||
| 6th | 2.47 | ||
| 7th | 1.82 | ||
| 8th | 1.35 | ||
| 9th | 1.00 | ||
| عكس | 12.99 | ||
| عجلة & دولاب | حرف | 8.0-20 | |
| عجلة | 11.0-20 | ||
| محاور |
امام | محور التدوير مع قطع المتقاطع الاضعاف | |
| كمية: 7,500كيلومتر | |||
| خلف | منخفض واحد مع منخفض مركز و قيادة النهاية نسبة: 5, 73 | ||
| 13,000كيلومتر | |||
| نظام المكابح | حدمة | مفتاح الهواء الكامل, دائرة كهربائية المعاكس |
|
| مكابح | نشيط لعجلة الخلف | ||
| مساعة | مكابح لتصريف الهواء | ||
| وعاء الوقود | تركيب فى هيكل الخلف |
||
| حجم | 250L | ||
| مواد | فولاذ طلاء بزنك | ||
قيادة |
موقع القيادة | قيادة بيسار يد واحد |
|
| طراز | كرة الاستدار مع قدرة الكاملة مساعة بوقود | ||
| طراز القيادة | HITACHI | ||
مغلق |
مغلق الامام | نابض المنحدر 9 لوجة النابض مع نصف بيضوى | |
| مغلق الخلف | نابض المنحدر 12 لوجة النابض مع نصف بيضوى | ||
ممسك |
طراز | ادارة الهيدرولى مع مساعة الهواء | |
| قطر الدائرة اللوحة | لوحة طلاء بتصدير مع غشاء الاهتزاز خارج | ||
| مقياس | 430 مليمتر | ||
مقياس (مليمتر ) |
مقياس الكامل | 9000×2495×3800 | |
| حجم الفعالية | 8m3 | ||
| كمية الحجرة | 12800kg | ||
| عدد العجلة | 3 | ||
| مسطح العجلة(مليمتر) | 2065/1860/1860 (mm) | ||
| مسافة المحور (مليمتر) | 3600+1350 | ||
| مسافة بعيد عن الارض (مليمتر) | 255 |
||
| مواظف الكامل | 3 | ||
| مواظف الكامل | محور التحميل | امام: 7500كيلومتر | |
| خلف: 2×7500كيلومتر | |||
| تحميل الفعالية | 20,000كيلومتر | ||
| GVW | 32,800كيلومتر | ||
خاصية الحاسسبة |
سرعة الكبيرة (كيلومتر/ساعة) | 90 | |
| قدرة لتسلق المنحدر الاكبر (%) | 30 | ||
| نطاق التدوير الاصغر (متر) | 7m | ||
طبل الخلاطة و نطام القيادة |
حجم طبل الخلاطة (متر مكعب) | 13.4 | |
| حجم الخلاطة(متر مكعب) | 8 | ||
| مواد لطبل الخلاطة | 16MnCu | ||
| نسبة التحميل(%) | 60 | ||
| سرعة لاعطاء المواد(متر مكعب /دقيقة) | > 2.7 | ||
| سرعة لتفريغ(متر مكعب /دقيقة) | > 1.2 | ||
| نسبة البقية(%) | < 1 | ||
| سرعة التدوير الطبل الخلاطة (rpm ) | 0-15 | ||
| درجة منحدر الطبل الخلاطة | 13.5° | ||
| طراز / علامة / اوصل الطبل | A4VTG90/Rexroth/المانيا |
||
| طراز/علامة/اوصل الطبل | PLM9/ZF/المانيا | ||