ماكينات مهد الطريق
مدحلة
SH522A مدحلة
| وزن التشغيل | كيلوغرام | 22000 |
| تحميل الطبل | كيلوغرام | 10500 |
| تحميل العجلة | كيلوغرام | 11500 |
| تحميل الساكنة | N/سنتمتر | 475 |
| الجاذبية القلب الارضية | kn | 400/225 |
| تردد الاختزاز | hz | 28 |
| مدى الاسمى | مليمتر | 1.9-1.0 |
| نطاق التدوير | مليمتر | 6300 |
| منحدر الاكبر | % | 30% |
| مسافة بعيد عن الارض | مليمتر | 400 |
| زاوية التدوير الاكبر | ° | 35±1 |
| مسافة المحور | مليمتر | 3020 |
| دائرة المغنطيسى | مليمتر | 1520 |
| عرض الطبل | مليمتر | 2180 |
| سرعة الانتقال | ||
| غيارات | كيلوغرام/ساعة | 2.6 |
| غيارات | كيلوغرام/ساعة | 5.3 |
| غيارات | كيلوغرام/ساعة | 8.6 |
| طراز محرك الديزل | D6114ZG11B | |
| قدرة التقديرية | kw | 136 |
| سرعة التقديرية | rpm | 2000 |
| فلط الابتدائى | فولط | 24 |
| انتشار | YD133 | |
| ضغط | MPa | 1.3-1.6 |
| تصريف المضخة | ml/r | 25 |
| درجة الغربال | μm | 30 |
| مقياس الكامل | مليمتر | 6145×2440×3210 |
| 6145×2440×3400(مع A/C) |
ملاحظات: المواصفات ستتغير بلا اعلان