ماكينات الخلاطة
سيارة خلاطة
SH5382GJB سيارة خلاطة
| محرك | طراز | C13-380(كاتبيو ) 380SH |
| طراز | اربع-ضاربة, تبريد بالمياه, محور الواحد, داخلى المجفف , تحقين المباشر, |
|
| قدرة الاكبر | 283kw/2100 | |
| قوة العزم الاكبر | 1,966Nm/1,200r/min | |
| رقم الوعاء | 6 | |
| ثقبة xضربة | 130مليمتر x157مليمتر | |
| كمية تصريف المياه | 12.5L | |
| طراز القيادة | ميكانية | |
| مرشح الهواء | عناصر الورق الجفاف | |
| انتقال | طراز | 9JS200T |
| طراز | ميكانيكية (ميكانة سويا) | |
| 1st | 14.05 | |
| 2nd | 8.38 | |
| 3rd | 6.22 | |
| 4th | 4.57 | |
| 5th | 3.40 | |
| 6th | 2.46 | |
| 7th | 1.83 | |
| 8th | 1.34 | |
| 9th | 1.00 | |
| عكس | 14.05 | |
| عجلة & دولاب | حرف | 8.0-20 |
| عجلة | 11.0-20 | |
محور |
امام | محور التدوير مع قطع المتقاطع الاضعاف |
| خلف | خلف: منخفض واحد مع منخفض مركز و قيادة النهاية نسبة: 5, 73 |
|
| مكابح | حدمة | مفتاح الهواء الكامل دائرة كهربائية المعاكس |
موقف |
نشيط لعجلة الخلف | |
| مساعة | مكابح لتصريف الهواء | |
| وعاء الوقود | تركيب فى هيكل الخلف | |
| حجم | 350L | |
| مواد | فولاذ طلاء بزنك | |
قيادة |
موقع القيادة | قيادة بيسار يد واحد |
| طراز | كرة الاستدار مع قدرة الكاملة مساعة بوقود | |
| طراز القيادة | HITACHI | |
مغلق |
مغلق الامام | نابض المنحدر 9 لوجة النابض مع نصف بيضوى |
| مغلق الخلف | نابض المنحدر 12 لوجة النابض مع نصف بيضوى | |
ممسك |
طراز | ادارة الهيدرولى مع مساعة الهواء |
| قطر الدائرة اللوحة | لوحة طلاء بتصدير مع غشاء الاهتزاز خارج | |
| مقياسr | 430 | |
مقياس (مليمتر ) |
مقياس الكامل |
9,680*2495*3,850 |
| حجم الفعالية (متر مكعب) | 10 | |
| كمية الحجرة (كيلوكتر) | 14000 | |
| عدد العجلة | 4 | |
| مسطح العجلة (مليمتر) | 2065/2065/1860/1860 | |
| مسافة المحور (مليمتر) | 1850+3370+1350 | |
| مسافة بعيد عن الارض (مليمتر) | 255 | |
| مواظف الكامل | 3 | |
وزن |
GVW | 38000 kg |
نظام الكهربائية |
بطارية | 12 V (No. 2) |
| 150 A (No. 2) | ||
| مولد بتيار المتغير | 24 V / 70A | |
| محرك | 24 V / 7.80kw | |
خاصية الحاسسبة |
سرعة الكبيرة (كيلومتر/ساعة) | 75 |
| قدرة لتسلق المنحدر الاكبر (%) | 30 | |
| هيكل | طراز |
متساو طراز المحزن مع مساعة |
| عرض امام/خلف) | 940/850 | |