ماكينات مهد الطريق
مدحلة
SH518A مدحلة
| مواصفات | وحدة | رقم |
| وزن التشغيل | كيلوغرام | 18000 |
| تحميل الطبل | كيلوغرام | 8800 |
| تحميل العجلة | كيلوغرام | 9200 |
| تحميل الساكنة | N/سنتمتر | 405 |
| الجاذبية القلب الارضية | kN | 330/190 |
| تردد الاهتزاز | Hz | 28 |
| مدى الاسمى | مليمتر | 1.9/1.0 |
| نطاق التدوير | مليمتر | 6500 |
| منحدر الاكبر | 30% | |
| مسافة بعيد عن الارض | مليمتر | 400 |
| زاوية التدوير الاكبر | درجة | 35±1 |
| شاسية العجلة | مليمتر | 3150 |
| دائرة المغنطيسى | مليمتر | 1520 |
| عرض الطبل | مليمتر | 2180 |
| سرعة الانتقال | كيلومتر/ساعة | |
| الامام غيارات I | 2.45 | |
| الامام غيارات II | 4.75 | |
| الامام غيارات III | 8.66 | |
| طراز المحرك | SH226B-6 | |
| قدرة التقديرية | kW | 118 |
| تقديرى RPM | rpm | 2000 |
| فلط الابتدائى | فولط | 24 |
| انتشار | 3D120H | |
| ضغط | MPa | 1.5-1.7 |
| تصريف المضخة | ml/r | 25 |
| درجة الغربال | µm | 30 |
| مقياس الكامل (طويل*عرض*ارتفاع) |
مليمتر | 6350*2440*3210 |
| 6350*2440*3400(مع A/C) |