ماكينات مهد الطريق
سيارة رصف الطريق
سيارة رصف الطريق HP75
| عرض اساس لرصف الطريق (مليمتر) | 3000 |
| عرض الاكبر لرصف الطريق (مليمتر) | 7500 |
| عميق المرصوف (مليمتر) | 20~320 |
| سرعة لرصف (متر/ دقيقة) | 0~12 |
| سرعة القيادة (كيلوغرام/ساعة) | 0~3 |
| حجم القمع(t) | 13 |
| قدرة منتجاتة النظرية الكبيرة | 600 |
| تردد الاهتزاز(Hz) | 0~50 |
| سرعة ادارة التقديرية (r/ ساعة) | 2300 |
| وزن(t) | 19~22 |
| طراز فوق العادية (مليمتر) | 6220×3182×3872 |
سيارة رصف الطريق HP75