ماكينة مجرفة
حمولة العجلة
ZL50EX حمولة العجلة
حجم المجرفة المحدود | متر مكعب | 3 |
| شحنة الاكبر | كيلوغرام | 5000 |
| وقت لمرتفع عضد | ثانية | ≤6.5 |
| وقت الجولة الكامل | ثانية | ≤12.0 |
| سرعة السفر | ||
| عتاد الى الامام I | كيلوغرام/ساعة | 11.5 |
| عتاد الى الامام II | كيلومتر/ساعة | 36 |
| عتاد التراجع | كيلومتر/ساعة | 16 |
| قدرة الاكبر لتسلق المنحدر | ° | 30 |
| طول الكامل | مليمتر | 8050 |
| عرض الكامل | مليمتر | 3000 |
| وزن الكامل | مليمتر | 3410 |
| مسافة المحور | مليمتر | 3230 |
| عرض الخطوة | مليمتر | 2240 |
| مرتفع الانحدار الاكبر | مليمتر | 3103 |
| نطاق الانحدار | مليمتر | 1210 |
| طراز المحرك الديزل | WD615 | |
| قدرة المحدود | 162 | |
| محدود RPM | rpm | 2200 |
| مقياس الدولاب | 23.5-25-16-PR | |
| وزن التشغيل | طن | 17 |
ZL50EX حمولة العجلة